Estimados vecinos,
Hacemos de su conocimiento los apartamentos que serán sometidos a la gestión de cobranza que realizará la administradora vía telefónica. La intención es disminuir los altos índices de morosidad que existen actualmente con el condominio y recordarles que al acumular al menos 4 meses se enviará la deuda con el abogado de cobranza (el cual cobra un 30% en honorarios, sobre el total del monto adeudado, que será asumido y cancelado solamente por el vecino moroso).
Algunos vecinos, por malos hábitos de pago o simplemente por descuido, acumulan varios recibos pensando que tener 2 o 3 meses de retraso no repercute en el condominio; pero la realidad es que no estamos hablando de un solo vecino, sino de un grupo importante que aun no interiorizan que los servicios se pagan de forma mensual a los proveedores.
Señores, si todos los vecinos adoptáramos este mal comportamiento, estaremos enfrentando un inminente colapso debido a que la alta morosidad no nos permitirá cubrir nuestras necesidades de servicios.
Por favor vecino, si sus horarios no le permiten dirigirse a la oficina de la administradora en los horarios disponibles, cumple con tu compromiso de pago de la siguiente manera:
Hacemos de su conocimiento los apartamentos que serán sometidos a la gestión de cobranza que realizará la administradora vía telefónica. La intención es disminuir los altos índices de morosidad que existen actualmente con el condominio y recordarles que al acumular al menos 4 meses se enviará la deuda con el abogado de cobranza (el cual cobra un 30% en honorarios, sobre el total del monto adeudado, que será asumido y cancelado solamente por el vecino moroso).
Algunos vecinos, por malos hábitos de pago o simplemente por descuido, acumulan varios recibos pensando que tener 2 o 3 meses de retraso no repercute en el condominio; pero la realidad es que no estamos hablando de un solo vecino, sino de un grupo importante que aun no interiorizan que los servicios se pagan de forma mensual a los proveedores.
Señores, si todos los vecinos adoptáramos este mal comportamiento, estaremos enfrentando un inminente colapso debido a que la alta morosidad no nos permitirá cubrir nuestras necesidades de servicios.
Por favor vecino, si sus horarios no le permiten dirigirse a la oficina de la administradora en los horarios disponibles, cumple con tu compromiso de pago de la siguiente manera:
A través de Internet,
- Realizar una transferencia electrónica a la cuenta corriente número 0134-0239-62-2391026449 del banco Banesco a nombre de la Junta de Condominio Los Cántaros. El R.I.F. de la junta es J-403003874 y la dirección de correo electrónico es sectorloscantaros@gmail.com.
- Enviar un correo electrónico a la dirección cobranzaslaequidad@gmail.com con la siguiente información: número de transacción, fecha, número de edificio y apartamento, nombre completo y cédula de identidad del titular del condominio.
- Posteriormente podrá dirigirse a la oficina de la administradora a retirar los recibos acumulados.
- Diríjase a la agencia de Banesco más cercana y realice un depósito en la corriente número 0134-0239-62-2391026449 a nombre de la Junta de Condominio Los Cántaros.
- En cuanto tenga disponibilidad de tiempo, debe entregar el comprobante en físico directamente en la oficina de la administradora para que puedan corroborar su pago.
- También puede enviar una copia escaneada del voucher vía correo electrónico a la dirección cobranzaslaequidad@gmail.com con la siguiente información: número de transacción, fecha, número de edificio y apartamento, nombre completo y cédula de identidad del titular del condominio.
La idea de todo este trabajo es fomentar la cultura de pago del condominio y maximizar el bienestar y la calidad de vida de todos los vecinos de nuestro sector.
A continuación se presenta el listado de los apartamentos que serán contactados en los próximos días. Si usted aparece reflejado en esta lista y ya aclaró su deuda con la administradora, por favor haga caso omiso de esta publicación.
Nro | Inmueble | Meses | Monto Total | Deuda Equidad | Meses Equidad | Deuda S.N.B/ V.P | Meses S.N.B. |
1 | 1-B-41 | 4 | 2.484,31 | 2.484,31 | 4 | 0 | 0 |
2 | 1-B-42 | 4 | 2.484,31 | 2.484,31 | 4 | 0 | 0 |
3 | 2-B-32 | 9 | 4.209,94 | 4.209,94 | 9 | 0 | 0 |
4 | 2-B-53 | 5 | 17.694,04 | 2.508,54 | 4 | 15.185,50 | 1 |
5 | 2-B-54 | 5 | 3.014,56 | 3.014,56 | 5 | 0 | 0 |
6 | 3-A-14 | 4 | 2.491,30 | 2.491,30 | 4 | 0 | 0 |
7 | 3-A-33 | 5 | 2.491,38 | 2.491,38 | 5 | 0 | 0 |
8 | 3-A-54 | 4 | 2.483,71 | 2.483,71 | 4 | 0 | 0 |
9 | 3-B-12 | 4 | 2.501,41 | 2.501,41 | 4 | 0 | 0 |
10 | 3-B-31 | 4 | 2.501,41 | 2.501,41 | 4 | 0 | 0 |
11 | 3-B-34 | 4 | 2.501,41 | 2.501,41 | 4 | 0 | 0 |
12 | 4-A-24 | 5 | 2.992,51 | 2.992,51 | 5 | 0 | 0 |
13 | 4-A-51 | 5 | 2.992,51 | 2.992,51 | 5 | 0 | 0 |
14 | 4-B-13 | 5 | 9.163,32 | 1.948,35 | 4 | 7.214,97 | 1 |
15 | 4-B-21 | 5 | 6.582,72 | 2.485,76 | 4 | 4.096,96 | 1 |
16 | 4-B-24 | 4 | 2.485,76 | 2.485,76 | 4 | 0 | 0 |
17 | 5-A-44 | 5 | 2.999,80 | 2.999,80 | 5 | 0 | 0 |
18 | 5-B-21 | 4 | 2.476,43 | 2.476,43 | 4 | 0 | 0 |
19 | 5-B-22 | 5 | 3.340,83 | 2.476,43 | 4 | 864,4 | 1 |
20 | 5-B-31 | 5 | 2.979,43 | 2.979,43 | 5 | 0 | 0 |
21 | 5-B-52 | 4 | 2.476,43 | 2.476,43 | 4 | 0 | 0 |
22 | 6-A-12 | 5 | 11.565,97 | 2.493,31 | 4 | 9.072,66 | 1 |
23 | 6-A-43 | 4 | 2.493,31 | 2.493,31 | 4 | 0 | 0 |
24 | 6-B-54 | 4 | 2.484,90 | 2.484,90 | 4 | 0 | 0 |
25 | 7-B-43 | 19 | 8.387,20 | 6.505,61 | 18 | 1881,59 | 1 |
26 | 7-B-52 | 4 | 2.484,30 | 2.484,30 | 4 | 0 | 0 |
27 | 8-A-21 | 14 | 6.438,72 | 5.104,43 | 13 | 1.334,29 | 1 |
28 | 8-A-33 | 5 | 2.984,30 | 2.984,30 | 5 | 0 | |
29 | 8-B-12 | 5 | 2.986,59 | 2.986,59 | 5 | 0 | 0 |
30 | 8-B-23 | 4 | 2.421,65 | 2.421,65 | 4 | 0 | 0 |
31 | 8-B-53 | 5 | 2.986,59 | 2.986,59 | 5 | 0 | 0 |
32 | 9-A-11 | 5 | 2.984,78 | 2.984,78 | 5 | 0 | 0 |
33 | 9-A-24 | 4 | 2.483,97 | 2.483,97 | 4 | 0 | 0 |
34 | 9-B-12 | 4 | 2.501,29 | 2.501,29 | 4 | 0 | 0 |
35 | 9-B-14 | 19 | 7.174,63 | 6.556,34 | 18 | 618,29 | 1 |
36 | 9-B-51 | 4 | 2.201,40 | 2.201,40 | 4 | 0 | 0 |
37 | 11-A-23 | 5 | 3.034,60 | 3.034,60 | 5 | 0 | 0 |
38 | 11-A-33 | 4 | 2.524,85 | 2.524,85 | 4 | 0 | 0 |
39 | 11-B-12 | 4 | 2.483,35 | 2.483,35 | 4 | 0 | 0 |
40 | 11-B-41 | 4 | 2.483,35 | 2.483,35 | 4 | 0 | 0 |
41 | 12-B-21 | 4 | 2.490,22 | 2.490,22 | 4 | 0 | 0 |
42 | 12-B-42 | 4 | 2.490,22 | 2.490,22 | 4 | 0 | 0 |
43 | 12-B-43 | 4 | 2.490,22 | 2.490,22 | 4 | 0 | 0 |
44 | 12-B-44 | 4 | 2.490,22 | 2.490,22 | 4 | 0 | 0 |
45 | 12-B-51 | 4 | 2.490,22 | 2.490,22 | 4 | 0 | 0 |
46 | 12-B-53 | 5 | 5.558,56 | 2.490,22 | 4 | 3.068,34 | 1 |
47 | 12-B-54 | 4 | 1.990,69 | 1.990,69 | 4 | 0 | 0 |
Total=> | 145.927,12 | 105.658,46 | 40.268,66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario