En esta oportunidad no solo hemos garantizado las ventas a casi el 90% de nuestros expositores, de una manera cómoda en un ambiente sano, agradable, tranquilo, de resguardo y paz, sino que nuestra recaudación como Junta de Condominio fue de 400.000,00 bolívares. Ojala que este dinero nos alcanzara para todas las cosas que se quieren hacer, a sabiendas de cómo está la situación país.
Como es costumbre y por la responsabilidad que nos caracteriza, explicamos la relación de entrada de dinero por transferencia y en efectivo, los pagos que se tienen previsto hacer y las cosas que ya se están haciendo.
Agradecemos a Dios que siempre nos ha acompañado en cada una de las actividades realizadas, a todos los participantes por su colaboración, por su comportamiento y por querer ser siempre un EXPOSITOR DE LOS CÁNTAROS.
Agradecimientos:
Arnubis Sousa, Luisa Núñez, Nathaly Landaeta, Neil Castellanos, Maryfelix García, Patricia de Carranza, Jenny Ruiz.
Música:
Bryant Rivas (Barr_rivasr@hotmail.com)
FELIZ NAVIDAD Y LLUVIA DE BENDICIONES PARA EL NUEVO AÑO 2017
Nro. | Nombre | Puesto | Nro. Transferencia | Referencia | Efectivo | Monto |
1 | Deysi Mendez | 60 | 733449333 | 8.000,00 | ||
2 | Debora Loyo | 61 | 504033 | 871466 | 8.000,00 | |
3 | Julia Castillo | 62 | 8748598 | 8.000,00 | ||
4 | Karla Rojas | 63 | 13684044 | 27713017 | 8.000,00 | |
5 | Sarai Tovar | 64 | 94917257 | 8.000,00 | ||
6 | Mercedes Ortiz | 65 | 991895 | 8.000,00 | ||
7 | Yurlenis Angulo | 66 | 982112 | 95486401 | 8.000,00 | |
8 | Carla Meza | 67 | 738969097 | 8.000,00 | ||
9 | Nilda Marval | 68 | 734115168 | 737252270 | 8.000,00 | |
10 | Nilda Marval | 69 | 734115168 | 737252270 | 8.000,00 | |
11 | Rene Giron | 70 | 7097902 | 48694453 | 8.000,00 | |
12 | Gretty Dávila | 71 | 700767900 | 8.000,00 | ||
13 | Yolenis Castillo | 72 | 700767900 | 8.000,00 | ||
14 | Yolenis Castillo | 73 | 700767900 | 8.000,00 | ||
15 | Colchón inflable | 74 | 8.000,00 | |||
16 | Maigualida Lara | 78 | 95341493 | 8.000,00 | ||
17 | Chai-Hen Hung | 79 | S/C | 3.000,00 | ||
18 | Maigret | 80 | 12561 | 8.000,00 | ||
19 | María Matilde | 81 | 95232990 | 8.000,00 | ||
20 | Nathaly Tovar | 83 | 5770191 | 8.000,00 | ||
21 | Luisa Núñez | 84 | 5394404 | 95341493 | 8.000,00 | |
22 | Noelia Linares | 85 | 5770191 | 8.000,00 | ||
23 | Yosmar Nelo | 86 | 160706 | 8.000,00 | ||
24 | Graciela González | 87 | 1125772400 | 115670111 | 8.000,00 | |
25 | María Isabel Pestana | 88 | 741696910 | 8.000,00 | ||
26 | Rossana Zenobio | 89 | 620736 | 8.000,00 | ||
27 | Duney Rivas | 90 | 52300300938 | 67999 | 8.000,00 | |
28 | Karla Ramirez | 91 | 739611951 | 8.000,00 | ||
29 | Yenny Medina | 92 | 733887415 | 8.000,00 | ||
30 | Yenny Medina | 93 | 733887415 | 8.000,00 | ||
31 | Carlos Carranza | 94 | 14510115 | 8.000,00 | ||
32 | Anaís Isabel Cruz | 95 | 738786452 | 8.000,00 | ||
33 | Josefina T.C. | 96 | 734332337 | 738920551 | 8.000,00 | |
34 | Yesika Acosta | 97 | 735889684 | 8.000,00 | ||
35 | Nathaly Ochoa | 98 | 95194272 | 8.000,00 | ||
36 | Anaís Machado | 99 | 738408558 | 8.000,00 | ||
37 | Moira Arcia | 100 | 842720 | 8.000,00 | ||
38 | Jonathan Sarramera | 101 | 591964 | 8.000,00 | ||
39 | Nelys Bastidas | 102 | 24201647 | 8.000,00 | ||
40 | Airam Yanez | 103 | 739796185 | 8.000,00 | ||
41 | Yusep Viña | 104 | 739427697 | 8.000,00 | ||
42 | Yoana Camelo | 105 | 8.000,00 | |||
43 | Sorimar Rojas | 106 | 740087650 | 8.000,00 | ||
44 | Nicolás De Sousa | 107 | 25016123315 | 8.000,00 | ||
45 | Milagros Garcia | 108 | 1828/1829 | 8.000,00 | ||
46 | Frank Ekmeiro | 109 | 2390465 | 8.000,00 | ||
47 | Ynis Guaicurba | 110 | 52300879401 | 8.000,00 | ||
48 | Yanahi Villegas | 111 | 30710861 | 8.000,00 | ||
49 | Chiquinquira Medina | 112 | 739284385 | 8.000,00 | ||
50 | Livia Hermoso | 113 | 733449333 | 742347672 | 8.000,00 | |
51 | Elis Bolivar | 114 | 736627770 | 7433570 | 8.000,00 | |
SUB-TOTALES | 19.000,00 | 384.000,00 | ||||
TOTAL INGRESOS | 403.000,00 |
RELACIÓN DE GASTOS | |||||
Gastos en efectivo | |||||
2 Vigilantes (Bs. 2.500,00 C/U Diarios) | 10.000,00 | ||||
2 Almuerzos (Bs. 3.500,00 C/U) | 7.000,00 | ||||
1 Refresco (adicional para los músicos) | 2.000,00 | ||||
TOTAL EN EFECTIVO | 19.000,00 | ||||
Gastos con Transferencias | |||||
Música | 68.000,00 | ||||
Trabajos Varios:
|
Materiales | 117.499,95 | 272.499,95 | ||
Mano de obra | 155.000,00 | ||||
TOTAL CON TRANSFERENCIAS O CHEQUES | 340.499,95 | ||||
TOTAL GASTOS | 359.499,95 | ||||
DIFERENCIA A FAVOR DEL SECTOR | 43.500,05 |
Nota: El lector del portón de entrada se quemó, con la diferencia de lo transferido, veremos si podemos comprarlo o dar una parte de pago.